Reporte de investigación
Automotor | EX-2022-76339570- -APN-DNISAU#JST
Estado:
Finalizada
Información del suceso
Fecha: 2022-07-20, Hora 09:00
Modo: Automotor
Clase de suceso: Accidente
Lugar del suceso
Localidad Villa Constitución (Santa Fe)
Reseña
El suceso tuvo lugar en la Autopista Rosario–Buenos Aires, entre los kilómetros 245 y 244, en la localidad de Villa Constitución, Santa Fe. Por motivos que continúan bajo investigación, nueve vehículos de transporte de cargas y un vehículo de transporte de pasajeros participaron de tres colisiones ocurridas en el tramo señalado de la autopista. Producto del suceso, un conductor y un acompañante fallecieron, otro conductor y su acompañante resultaron con lesiones y nueve conductores resultaron ilesos.Informes disponibles
Productos de seguridad
Producto | Modo | Id | Fecha | Destinatario | Estado | Texto |
---|---|---|---|---|---|---|
RSO | Automotor | AU-0059-24 | 2024-07-18 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Diseñar e implementar un protocolo de intervención actualizado por visibilidad reducida en coordinación con las fuerzas de seguridad jurisdiccionales. |
RSO | Automotor | AU-0058-24 | 2024-07-18 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Identificar procesos clave de la organización para gestionar la visibilidad reducida e implementar un sistema documentado de gestión por procesos para detectar y decidir intervención, con cobertura las 24 horas y funciones y responsabilidades a todo el personal involucrado, cumpliendo con el Manual de Contingencias y en coordinación con Gendarmería Nacional Argentina, policías jurisdiccionales y agencias de seguridad vial. |
RSO | Automotor | AU-0057-24 | 2024-07-18 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Incorporar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como fuente de pronóstico de niebla. |
RSO | Automotor | AU-0056-24 | 2024-07-18 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Instalar tecnologías de detección y alerta de visibilidad reducida en los tramos con presencia habitual de niebla densa (visibilidad menor a 40 m) o espesa (visibilidad entre 40 y 200 m). |
RSO | Automotor | AU-0055-24 | 2024-07-18 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Implementar la señalización para niebla indicada en el MSH y MSV en todos los tramos con presencia habitual de bancos de niebla densa (visibilidad menor a 40 m) o espesa (visibilidad entre 40 y 200 m). |
RSO | Automotor | AU-0054-24 | 2024-07-18 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Analizar e identificar en el Tramo VI tramos con presencia habitual de bancos de niebla densa (visibilidad menor a 40 m) o espesa (visibilidad entre 40 y 200 m). |
RSO | Automotor | AU-0053-24 | 2024-07-18 | Organismo Gubernamental | Abierta - Sin Respuesta | Incluir en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales o Específicos de concesiones viales la obligatoriedad de instalar tecnologías de detección y alerta de visibilidad reducida en tramos con presencia habitual de bancos de niebla densa o espesa. |
RSO | Automotor | AU-0052-24 | 2024-07-18 | Organismo Gubernamental | Abierta - Respuesta en Evaluación | Implementar la señalización para niebla indicada en el MSH y MSV en todos los tramos con presencia habitual de bancos de niebla densa (visibilidad menor a 40 m) o espesa (visibilidad entre 40 y 200 m). |
RSO | Automotor | AU-0051-24 | 2024-07-18 | Organismo Gubernamental | Abierta - Respuesta en Evaluación | Analizar e identificar en la red vial nacional tramos con presencia habitual de bancos de niebla densa (visibilidad menor a 40 m) o espesa (visibilidad entre 40 y 200 m). |
La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, investiga los sucesos de transporte aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre.
No es función de la Junta señalar culpas ni determinar responsabilidades civiles o penales.
Para mayor información acerca del proceso de Investigación de la JST, hacer click aquí.