
Safety Information
Cumulative data at 2021-03-03 compared to the same period of the previous year.
There is no data to display
Latest safety recommendations
Id | Date | Recipient | Categories | Status | File | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
#1846 | 2020-12-15 | Otros | Abierta | EX-2020-87189049-JST#MTR | Proveer de equipamiento a los y las agentes de tránsito en la función de “guarda de PAN”. El equipamiento estará acorde la normativa correspondiente a los PAN. |
|
#1841 | 2020-12-15 | Otros | Abierta | EX-2020-87189049-APN-MTS#JST | Realizar una revisión de los procedimientos de coordinación y comunicación entre la empresa Ferrosur Roca S.A. y la Oficina de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de evaluar su efectividad y comprobar la circulación segura de las formaciones ferroviarias por el PAN de Av. Brasil 40, C.A.B.A. |
|
#1844 | 2020-12-15 | Otros | Abierta | EX-2020-87189049-APN-JST#MTR | Implementar señalización activa en el PAN de Av. Brasil y en el PAN de Av. Huergo. |
|
#1845 | 2020-12-15 | Otros | Abierta | EX-2020-87189049-JST#MTR | Implementar un programa de capacitación para los y las agentes de tránsito en la función de “guarda de PAN”. El programa estará acorde la normativa correspondiente a los PAN. |
|
#1842 | 2020-12-15 | Otros | Abierta | EX-2020-87189049-APN-JST#MTR | Implementar un sistema de coordinación y comunicación (complementario al existente) con el fin de que los agentes de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conozcan con mayor anticipación la proximidad de las formaciones ferroviarias respecto del PAN de Av. Brasil 40, C.A.B.A. |
Latest Investigations
Date | Ocurrence | Location | Phase | Aircraft | Make | Model | Registration number | File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | Accidente | Aeroclub Aeroclub San Lorenzo (Santa Fe) | Aterrizaje | Avión | PIPER | PA-38-112 | LV-ODP | 18060055/21 |
2021-02-23 | Incidente | Aeródromo General Belgrano (Salta) | Aterrizaje | Avión | AERO BOERO | AB-180-RVR | LV-ASJ | 16573504/21 |
2021-02-14 | Accidente | Aeródromo Pehuajo (Buenos Aires) | Aproximación | Avión | CESSNA | C-182 | LV-GMJ | 13467164/2021 |
2021-02-11 | Accidente | Zona rural Alcaraz (Entre Rios) | Se desconoce | Avión | PIPER | PA-25-150 | S/M | 13476494/21 |
2021-02-09 | Accidente | Zona rural Saira (Cordoba) | Crucero | Avión | PIPER | PA-25-235 | LV-LXD | 11837194/21 |
Latest Events
Date | Ocurrence | Location | Phase | Aircraft | Make | Model | Registration number | File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | Intervención | Aeródromo Ruta 6 Próximo Al Ad Gral Rodríguez (Buenos Aires) | Aterrizaje | Ultraliviano | Se desconoce | Se desconoce | S/M | 17699467/21 |
2021-02-23 | Intervención | Aeropuerto Gral. M. M. De Guemes (Sasa) (Salta) | Despegue | Avión | PIPER | PA-46-350-P | LV-CXH | 16109469/21 |
2021-02-22 | Intervención | Aeropuerto Río Grande (Tierra Del Fuego) | Aproximación | Avión | BOEING | B-737-800 | LV-CXS | 15168338/21 |
2021-02-15 | Intervención | Zona rural Vieytes Y Palma (Mendoza) | Crucero | Avión | CESSNA | C-172 | LV-HJR | 13474009/21 |
2021-01-29 | Intervención | Aeropuerto San Fernando (Buenos Aires) | Rodaje salida | Avión | PIPER | PA-23 | LV-LMP | 8334346/21 |