Reporte de investigación
Automotor | EX-2021-57797399-APN-JST#MTR
Estado:
Finalizada
Información del suceso
Fecha: 2021-06-29, Hora 07:30
Modo: Automotor
Clase de suceso: Accidente
Lugar del suceso
Localidad Chascomús (Buenos Aires)
Reseña
El ómnibus dominio AC175LT transitaba por la Autovía Ruta Provincial N° 2, en sentido sur-norte, con destino hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la altura del kilómetro 132500, por causas que son motivo de investigación, el vehículo egresa de la calzada en dirección al cantero central, que divide ambas manos de circulación, donde pierde su estabilidad. A raíz de la citada pérdida, el vehículo gira en sentido anti horario y vuelca sobre su lateral derecho sobre la mano con sentido de circulación norte-sur, trasladándose sobre la misma hasta la zona de préstamo contigua, finalizando su traslación con su sector frontal orientado hacia los campos lindantes y apoyado sobre el lateral derecho.Informes disponibles
Productos de seguridad
Producto | Modo | Id | Fecha | Destinatario | Estado | Texto |
---|---|---|---|---|---|---|
RSO | Automotor | AU-0047-23 | 2023-09-01 | Otros | Abierta - Sin Respuesta | Incrementar los puntos de fiscalización de la jornada de trabajo del transporte automotor de pasajeros e incorporar puntos móviles de fiscalización en ruta. |
RSO | Automotor | AU-0046-23 | 2023-09-01 | Otros | Abierta - Sin Respuesta | Implementar un dispositivo de registro electrónico de horas de servicio para todos los trabajadores de conducción de servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional. |
RSO | Automotor | AU-0045-23 | 2023-09-01 | Organismo Gubernamental | Abierta - Sin Respuesta | Convocar nuevamente a la Comisión de Evaluación de Jornada de Trabajo del Servicio de Transporte Automotor de pasajeros de Carácter Interjurisdiccional, creada por Resolución N.º 23/2020 (RS-2020-08046961-APN-MTR) del Ministerio de Transporte para debatir cuestiones relativas a: diagramación de los viajes y fiscalización de la jornada de trabajo, jornada extendida “de rebote” (cantidad de horas de vigilia en conductores más allá de la alternancia entre la carga total de trabajo y la conducción efectiva), cantidad, calidad, momento y duración de las pausas a bordo y en destino, irregularidad de la jornada de trabajo, monoconducción vs. doble conducción y sus beneficios en términos de costos y de seguridad para definir sistema de diagramación de la jornada de trabajo que se adapte a las necesidades del sector y que contemple parámetros de seguridad que mitiguen los riesgos de la fatiga. |
RSO | Automotor | AU-0044-23 | 2023-09-01 | Organismo Regulador | Abierta - Sin Respuesta | Implementar el procedimiento para la fiscalización de la jornada laboral en los servicios de doble conducción que contemple los tiempos de conducción, pausas intrajornada y duración total de la jornada de trabajo. |
RSO | Automotor | AU-0043-23 | 2023-09-01 | Organismo Regulador | Abierta - Sin Respuesta | Diseñar un procedimiento para la fiscalización de la jornada de trabajo en los servicios de doble conducción que contemple los tiempos de conducción, pausas intrajornada y duración total de la jornada de trabajo a través de la tecnología disponible ( sistema de registro de operaciones, Decreto 1716/2008). |
RSO | Automotor | AU-0042-23 | 2023-09-01 | Organismo Regulador | Abierta - Sin Respuesta | Comunicar de forma periódica a los operadores de transporte interurbanos de servicio público y turismo la vigencia de la Resolución 1334/2016, conforme Disposición 236- E/2017 de CNRT en relación con la obligación de actualizar para su cierre la lista de pasajeros dentro de las 72 horas de inicio del servicio. |
La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, investiga los sucesos de transporte aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre.
No es función de la Junta señalar culpas ni determinar responsabilidades civiles o penales.
Para mayor información acerca del proceso de Investigación de la JST, hacer click aquí.