Reporte de investigación
Multimodal | EX-2021-30502842-APN-JST#MTR
Estado:
Finalizada
Información del suceso
Fecha: 2021-03-17, Hora 16:09
Modo: Multimodal
Clase de suceso: Accidente
Lugar del suceso
Localidad Malvinas Argentinas (Buenos Aires)
Reseña
El 17 de marzo de 2021, el tren N°3091 de la línea Belgrano Norte, operadora Ferrovías, constituido por una locomotora y 6 (seis) coches de pasajeros, partió de la Estación Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con destino a Villa Rosa (Pilar, Provincia de Buenos Aires). A las 16:09 horas, el tren cruzó el Paso a Nivel de Cura Brochero al 3500 (Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires) y colisionó con un ómnibus urbano de la Línea 176, empresa Metropol, que se desplazaba en sentido NO-SE. El vehículo de transporte de pasajeros presentó daños graves. En primera instancia, daños por el impacto en el tercio trasero del lateral izquierdo. En segunda instancia y a causa del posterior arrastre, se observó un desprendimiento parcial del sector trasero, pivoteando éste, en el vértice comprendido por el sector lateral derecho y el sector posterior. A causa del impacto y posterior arrastre, el vehículo de transporte de pasajeros realizó un giro anti horario, impactando durante el desplazamiento a un tercer vehículo, el cual esperaba la habilitación para el cruce del paso a nivel. La formación ferroviaria presentó daños leves. Hubo, al menos, 2 (dos) pasajeros del ómnibus que presentaron heridas leves.Informes disponibles
Productos de seguridad
Producto | Modo | Id | Fecha | Destinatario | Estado | Texto |
---|---|---|---|---|---|---|
RSO | Multimodal | MM-0032-23 | 2023-07-31 | Municipio | Abierta - Sin Respuesta | Diseñar e implementar mejoras en el flujo de tránsito vehicular que se ubica en el punto de conflicto identificado sobre la calle Cura Brochero, en las inmediaciones de la intersección con las calles Colombia y Juan F. Seguí (sur). |
RSO | Multimodal | MM-0031-23 | 2023-07-31 | Municipio | Abierta - Sin Respuesta | Diseñar e implementar un plan de inspección y adecuación periódica en todos los pasos a nivel de su jurisdicción según lo dispuesto por el Decreto N.º 747/88. |
RSO | Multimodal | MM-0030-23 | 2023-07-31 | Municipio | Abierta - Sin Respuesta | Adecuar la señalización pasiva vertical y la señalización pasiva horizontal en la calle Cura Brochero a lo dispuesto por la Resolución SETOP 7/81. |
RSO | Multimodal | MM-0029-23 | 2023-07-31 | Municipio | Abierta - Sin Respuesta | Implementar un plan de emergencia y coordinación con la operadora Ferrovías SAC al momento de producirse una deficiencia operativa del sistema de protección, con el fin de advertir a las personas usuarias del paso a nivel y comunicar rutas, tiempos estimados de demora en la solución y procedimientos de las alternativas. |
RSO | Multimodal | MM-0028-23 | 2023-07-31 | Operador | Abierta - Sin Respuesta | Implementar procedimientos de comunicación y gestión de riesgos en caso de fallas operativas del sistema de protección (barreras automáticas) que afecten al servicio ferroviario de pasajeros. |
RSO | Multimodal | MM-0027-23 | 2023-07-31 | Operador | Abierta - Respuesta Alternativa Satisfactoria | Implementar un plan de emergencia y coordinación con la Municipalidad de Malvinas Argentinas al momento de producirse una deficiencia operativa del sistema de protección, con el fin de advertir a las personas usuarias del paso a nivel y comunicar rutas, tiempos estimados de demora en la solución y procedimientos de alternativas. |
La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, investiga los sucesos de transporte aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre.
No es función de la Junta señalar culpas ni determinar responsabilidades civiles o penales.
Para mayor información acerca del proceso de Investigación de la JST, hacer click aquí.