Reporte de investigación
Aeronáutico | 758/13
Estado:
Finalizada
Información del suceso
Fecha: 2013-11-15, Hora 08:45
Modo: Aeronáutico
Clase de suceso: Accidente
Matrícula: LV-CKZ
Lugar del suceso
Aeropuerto Ministro Pistarini -Ezeiza (Saez) (Buenos Aires)
Reseña
Posterior al aterrizaje la aeronave sobrepasó el umbral de la cabecera opuesta con fuera de pista y colisión con obstáculos.Productos de seguridad
| Producto | Modo | Id | Fecha | Destinatario | Estado | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSO | Aeronáutico | AE-1356-15 | 2015-11-18 | Organismo Gubernamental | Cerrada | A la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo La disponibilidad de información actualizada es también esencial para la correcta planificación y ejecución de las operaciones de vuelo. La investigación del este accidente indica sin lugar a dudas que información de vital importancia, disponible a los servicios de apoyo al vuelo, no fue oportunamente transmitida a la tripulación. Por lo tanto, se recomienda: Establecer un procedimiento normalizado, que incluya con fraseología estándar, para a comunicar a las aeronaves en fases de aproximación y aterrizaje todo cambio meteorológico repentino. |
| RSO | Aeronáutico | AE-1355-15 | 2015-11-18 | Propietario | Cerrada | Al explotador - Austral SA Los automatismos de una aeronave de avanzada tecnología son una defensa tecnológica que apoya y facilita el trabajo de las tripulaciones de vuelo, particularmente bajo condiciones específicas de operación. La consideración en los SOPs por parte del explotador de las ventajas de las defensas tecnológicas inherentes a una aeronave de avanzada tecnología como el ERJ 190 es fundamental, si la tecnología ha de ser utilizada efectiva y eficientemente por las tripulaciones. Por ello, se recomienda: Revisar y adecuar, de ser necesario, los SOPs para la operación del ERJ 190 a efectos de lograr la más efectiva utilización de las defensas tecnológicas de la aeronave en relación a condiciones específicas de operación. |
| RSO | Aeronáutico | AE-1354-15 | 2015-11-18 | Propietario | Cerrada | Al explotador - Austral SA Un factor contribuyente recurrente en los accidentes en la fase de aproximación y aterrizaje es la sub-evaluación de la seriedad de la desestabilización de parámetros y la necesidad de ejecutar un procedimiento de aproximación frustrada oportunamente, por lo que se recomienda: Revisar los parámetros actuales que definen un aproximación estabilizada con vistas a asegurar un máximo realismo y consistencia con el contexto operativo propio, y estimular en las políticas operacionales y en la instrucción la importancia de discontinuar la aproximación antes desviación de tales parámetros mediante la ejecución de las maniobras de goaound o rejected landing, según sea el caso. |
| RSO | Aeronáutico | AE-1310-15 | 2015-11-18 | ANAC | Cerrada | A la ANAC – Dirección de Transporte Aéreo Para que informe a los explotadores de transporte regular que la notificación de seguridad operacional es un recurso fundamental para la gestión de la seguridad operacional. Existe en la República Argentina un programa de notificación de seguridad operacional, el Programa de Notificación de Eventos y Deficiencias de Seguridad Operacional (PNSO), cuyo objeto es la captura proactiva de información sobre deficiencias en el sistema aeronáutico argentino. La base de datos PNSO no contiene notificaciones sobre cuestiones relacionadas con la adherencia y fricción de frenado cuando la pista 11/29 se encuentra contaminada con agua. Esto sugiere el potencial de notificación sub-estándar de deficiencias de seguridad operacional por parte de los explotadores en el sistema nacional. Por ello se recomienda: Adoptar las medidas necesarias para la más rápida y efectiva comunicación interna al personal operativo sobre le importancia y necesidad de la notificación al PNSO, en tiempo y en forma, de deficiencias de seguridad operacional observadas o experimentadas. |
| RSO | Aeronáutico | AE-1309-15 | 2015-11-18 | ORSNA | Cerrada | Al proveedor de servicios del Aeropuerto (ORSNA-AA2000) El estado de la superficie de aterrizaje en condiciones de contaminación por agua, agua nieve, nieve u otros contaminantes es una defensa fundamental para la seguridad de las operaciones en tales condiciones. Son numerosos los accidentes debidos a excursiones longitudinales de pista debido a condiciones de contaminación de la misma que impidieron el frenado de la aeronave dentro de los límites de la pista. El espectro de la investigación no incluyó la consideración de problemas relacionados con el estado de la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini dado la JIAAC que no tenía información sobre la eventualidad de tales problemas. Posterior al accidente, información obtenida por la JIAAC producto de la experiencia del explotador involucrado en el accidente sugiere cuestiones con la adherencia y fricción de frenado cuando la pista 11/29 se encuentra contaminada con agua. Por ello se recomienda: Completar una evaluación de las condiciones de la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, y de ser necesario tomar las medidas apropiadas para asegurar que cumple con las características de rozamiento de pistas contaminada, con las características de rozamiento para fines de mantenimiento, y con las características de drenaje establecidas en el Adjunto A, secciones 6, 7 y 8 respectivamente, al Anexo 14 – Aeródromos, Volumen I – Diseño y operaciones de aeródromos, de la OACI. |
| RSO | Aeronáutico | AE-1308-15 | 2015-11-18 | Organismo Gubernamental | Cerrada | A la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo La disponibilidad de información actualizada es esencial para el efectivo y eficiente apoyo a las operaciones de vuelo por parte de un proveedor de servicios de tránsito aéreo. La investigación de este accidente sustancia la ausencia de recursos esenciales en la torre de control de Ezeiza que permitan al personal ATC acceder a tal información en tiempo y en forma. Por ello se recomienda: Disponer la instalación de los dispositivos tecnológicos necesarios para que el personal de controladores disponga información confiable de modo inmediato, con respecto a los cambios súbitos de las condiciones de viento en superficie. |
| RSO | Aeronáutico | AE-1307-15 | 2015-11-18 | Propietario | Cerrada | Al explotador - Austral SA Diversos accidentes han sido atribuidos a cuestiones en la planificación de la fase de vuelo de aproximación. Ante esto, una de las defensas con que cuentan las tripulaciones es el briefing y los callouts, por lo que se recomienda: Revisar, la estructura y contenido de los briefings y callouts en su globalidad, y adecuarlos, de ser necesario, para asegurar su condición de elemento de gestión del error operativo (error management), particularmente ante situaciones de elevada carga de trabajo y presión de tiempo. |
La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, investiga los sucesos de transporte aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre.
No es función de la Junta señalar culpas ni determinar responsabilidades civiles o penales.
Para mayor información acerca del proceso de Investigación de la JST, hacer click aquí.